Solvent-free Polyurethane Dispersions (Surface Coatings)
for surface coatings on wood, plastic, cork and metal

Product name Solids (%) Viscosity (cps) pH-Value MFFT (°C) Koenig Hardness (sec) Elongation at Break (%) Type Neutralization

ALBERDINGK® Aliphatic Polyurethane Dispersions

UAF 850 39-41 20-200 7.0-8.5 25 104 - PES/PU Ammonia
U 199 59-61 200-1000 7.5-9.5 0 25 850 PES/PU TEA
U 205 39-41 20-200 7.0-8.0 0 30 600 PE/PU TEA
U 228 59-61 200-1000 7.5-9.5 0 - 450 PE/PU TEA
U 2101 59.5-61.5 600-1400 7.5-9.5 0 30 800 PES/PU TEA
U 3200 31-33 10-200 7.0-8.5 0 18 900 PC/PU TEA
U 3251 39-41 20-200 7.0-8.0 0 30 650 PES/PU TEA
U 3700 35-37 20-200 8.0-10.0 0 31 600 PC/PU TEA
U 400 N 39-41 20-200 7.0-8.0 0 35 500 PE/PU NEM
U 475 39 - 41 50 - 300 7.5 - 8.5 0 40 850 PES/PU TEA
U 4000 27-29 20-200 8.0-9.5 0 - 650 PES/PU TEA
U 4040 44-46 100-1000 7.0-8.0 0 - - PE/PU NEM
U 5201 39-41 20-300 7.0-8.5 0 30 500 PES/PU TEA
U 6100 35-37 20-200 8.0-9.0 0 50 300 PES/PU DMEA
U 6150 37-39 50-500 7.5-9.0 0 70 200 PC/PU DMEA
U 6300 32-34 20-2000 7.5-8.5 0 50 350 PES/PU DEMA
U 6800 32-34 20-200 8.0-9.5 0 45 500 PC/PU TEA
U 7500 33-35 20-200 7.0-9.0 13 80 276 PES/PU TEA
U 7800 39-41 20-300 7.5-8.5 5 80 500 PES/PU TEA
U 8001 39-41 20-200 7.0 - 8.0 6 90 70 PES/PU TEA
U 9000 29-31 200-2000 7.0-8.5 0 130 300 PES/PU TEA
U 9150 34-36 20-300 8.0-9.0 5 100 30 PES/PC/PU DMEA
U 9190 34-36 20-300 7.5-8.5 14 130 120 PC/PU TEA
U 9270 40-42 30-500 7.5-8.5 46 142 - PES/PU TEA
U 9350 29-31 10-300 7.5-8.5 0 130 - PES/PU TEA
U 9380 31-34 10-250 7.5-9.0 25 130 50 PES/PU TEA
U 9800 34-36 20-300 8.0-9.0 40 100 22 PES/PU DMEA
U 9900 39-41 100-400 7.5-9.0 50 160 - PES/PU TEA

ALBERDINGK® Aliphatic Inherently Matte Polyurethanes

PUR MATT 300 41-43 200-1800 7.0-9.0 10 - 750 - TEA
PUR MATT 340 39-41 20-500 7.0-9.0 10 - 750 TEA
PUR MATT 970 34-36 20-2000 7.0-9.0 30 - 100 TEA

* new development